Luchthaven Schiphol

De tarieven hieronder zijn gebaseerd op ritten naar Schiphol.
Vertrek uit | Auto (tot 4p.) | Bus (tot 7p.) |
Hilversum | €80,- | €100,- |
Kortenhoef | €80,- | €100,- |
‘s-Graveland | €80,- | €100,- |
Bussum | €80,- | €100,- |
Naarden | €80,- | €100,- |
Loosdrecht | €80,- | €100,- |
Laren | €80,- | €100,- |
Blaricum | €80,- | €100,- |
Vreeland | €80,- | €100,- |
Nederhorst Den Berg | €80,- | €100,- |
Ankeveen | €80,- | €100,- |
Loenen | €80,- | €100,- |
Huizen | €80,- | €100,- |
Eemnes | €80,- | €100,- |
Loosdrecht (Boomhoek) | €80,- | €100,- |
Blaricum Bijvank | €80,- | €100,- |
Hollandsche Rading | €90,- | €110,- |
Lage Vuursche | €90,- | €110,- |
Baarn | €90,- | €110,- |
Soest | €100,- | €125,- |
Maartensdijk | €100,- | €125,- |
Andere Luchthavens

Hieronder de tarieven voor ritten naar andere luchthavens.
Luchthaven | Auto (tot 4p.) | Bus (tot 7p.) |
Rotterdam | €170,- | €210,- |
Eindhoven | €190,- | €230,- |
Maastricht | €325,- | €380,- |
Dusseldorf | €325,- | €380,- |
Brussel | €325,- | €380,- |
Keulen | €380,- | €450,- |